Стиральная машина автоматическая Whirlpool PWF 5109 IM
- Brands Prime Technics
- Модель: PWF5109IM
- Наличие: Есть в наличии
5150.00грн.
5559.00грн.
Загальні характеристики | |
Спосіб встановлення | стоїть окремо |
Тип завантаження | фронтальна |
Ширина, см | 59,5 |
Висота, см | 85 |
Глибина, см | 44 |
Завантаження білизни, кг | 5 |
Максимальна швидкість віджиму, об/хв | 1000 |
Максимальний рівень шуму (прання / віджима), дБ | 60/74 |
Максимальна температура прання, °C | 90 |
Колір | білий |
Енергоспоживання, кВт год/рік | 148 |
Вага брутто/нетто, кг | 55/52 |
Класи ефективності | |
Клас енергоспоживання | А++ |
Клас прання | A |
Клас віджиму | C |
Споживання води при пранні, л/рік | 9900 |
Споживання води при пранні, л/цикл | 45 |
Конструкційні особливості | |
Дисплей | - |
Інверторний мотор | - |
Розбірний бак | так |
Особливості барабану / люку | - |
Програми | |
Кількість програм | 16 |
Програми стандартні | Бавовна, Синтетика, Делікатне |
Програми спеціальні | МІкс, Еко, Спідня билизна, Дитячий одяг, Пухова ковдра, Вовна, Пухові вироби, Спорт, Щоденне праня 42 хв, Швидке прання 15 хв |
Швидка програма, хв | 15 |
Відтермінування старту | (3,6,9) год |
Технології та функції | |
Очищення барабану | так |
Захист від дітей | так |
Регулювання ступеня забруднення | - |
Звукова сигналізація | так |
Функції та системи | - |
Додатково | |
Країна виробник | Китай |
Гарантія | 24 місяці |
Габаритні розміри в упаковці (в/ш/г), мм | 870/657/490 |
Стиральная машина | |
Максимальная загрузка | 5 кг |
Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
Класс энергоэффективности | A++ |
Класс эффективности стирки | A |
Класс эффективности центрифуги | C |
Функции и особенности | МІкс, Еко, Спідня билизна, Дитячий одяг, Пухова ковдра, Вовна, Пухові вироби, Спорт, Щоденне праня 42 хв, Швидке прання 15 хв |
Интерфейс | Есть |
Бак | Пластик |
Особенности |
Стиральная, машина, автоматическая, Prime, Technics, PWF, 5109, IM,